/| Mario Kart PC |\

Classement Hebdomadaire Contre-La-Montre

smile

Page : 

Messages 2280 - Golden Mario Golden Mario
vs99297 pts ★ Titan
battle23142 pts ★ Legend
Switzerland
Alors pourquoi avoir choisi le classement clm en particulier ? :P
Messages 351 - Luigi Luigi
vs23295 pts ★ Legend
battle19409 pts ★ Master
United States
MudkiPro wrote:
Alors pourquoi avoir choisi le classement clm en particulier ? :P

Parce que… ByoT en a déjà fait sur les autres types de classement ?
Messages 2280 - Golden Mario Golden Mario
vs99297 pts ★ Titan
battle23142 pts ★ Legend
Switzerland
oh
B
Messages 2585 - King Mario King Mario
MudkiPro wrote:
oh

Pour être précis, il parle de ma topic : Graphique
Messages 351 - Luigi Luigi
vs23295 pts ★ Legend
battle19409 pts ★ Master
United States
Bonjour à tous et à toutes.
Voici le classement CLM au 29/06/2020:
1er InfiNate - GB - 554PTS (+0) (-2)
2e FR_ZeKirio - FR - 454PTS (+0) (+2)
3e Veethan23 - CA - 442PTS (+0) (+6)
4e FR_Neemo - FR - 431PTS (+0) (+0)
5e ByoT - FR - 425PTS (+0) (+0)
6e AndyDTNT - US - 416PTS (+0) (+7)
7e JPG - ES - 407PTS (+0) (+1)
8e Goomba42 - US - 399PTS (+1) (+0)
9e KoopaFan37 - CA - 398PTS (-1) (-3)
10e Toad64 - FR - 388PTS (+0) (+5)
11e Jk - FR - 377PTS (+0) (+6)
12e James8 - CA 341PTS (+3) (+32)
13e MudkiPro - CH - 326PTS (+4) (+44)
14e 57Jake - CA - 320PTS (-2) (-2)
15e Holidays- MN - 320PTS (-1) (+8 )
16e Gliscor01- FR - 319PTS (-2) (+0)
17e Jonatan - BE - 287PTS (-1) (-4)
18e pandemolde94 - ES - 281PTS (+0) (+0)
19e LuigiDawg - US - 267PTS (+0) (+3)
20e B_C - GR - 257PTS (+0) (-1)

Sortant: Ø

Entrants: Ø


/!\ Suite aux Grandes Vacances et au départ de notre rédacteur, le prochain hebdomadaire ne vous sera pas proposer le le 6 Juillet mais le 3 Juillet et surement en milieu de journée.
Merci de votre compréhension.
R
Messages 65 - Boo Boo
vs22646 pts ★ Legend
battle5168 pts ★ Novice
Canada
1er InfiNate - GB - 552PTS (+0) (-2)
2e FR_ZeKirio - FR - 454PTS (+0) (+0)
3e Veethan23 - CA - 442PTS (+0) (+0)
4e FR_Neemo - FR - 431PTS (+0) (+0)
5e ByoT - FR - 425PTS (+0) (+0)
6e AndyDTNT - US - 418PTS (+0) (+2)
7e JPG - ES - 408PTS (+0) (+1)
8e Goomba42 - US - 397PTS (+0) (-2)
9e KoopaFan37 - CA - 397PTS (+0) (-1)
10e Toad64 - FR - 389PTS (+0) (+1)
11e Jk - FR - 380PTS (+0) (+3)
12e James8 - CA 350PTS (+0) (+9)
13e Holidays - MN - 326PTS (+2) (+6)
14e Silico_Zirconate - GR - 325PTS (-1) (+5)
15e 57Jake- CA - 321PTS (-1) (+1 )
16e Aroma10- AL - 315PTS (+0) (-4)
17e Jonatan - BE - 283PTS (+0) (-4)
18e pandemolde94 - ES - 279PTS (+0) (+2)
19e LuigiDawg - US - 267PTS (+0) (+0)
20e B_C - GR - 257PTS (+0) (+0)
Holidays l'a pas fait donc euhh voila
Messages 2804 - King Mario King Mario
vs12012 pts ★ Champion
battle9486 pts ★ Expert
France
Weekly ranking? Wow.
Messages 2623 - King Mario King Mario
vs130646 pts ★ Superstar
battle28323 pts ★ Legend
Canada
Weekly ranking? Wow.

Ouais Même si souvent il y a du retard xDDDDDD
Messages 2804 - King Mario King Mario
vs12012 pts ★ Champion
battle9486 pts ★ Expert
France
Veethan23 wrote:
Weekly ranking? Wow.

Ouais Même si souvent il y a du retard xDDDDDD


Ah ah très drôle.
Messages 351 - Luigi Luigi
vs23295 pts ★ Legend
battle19409 pts ★ Master
United States
Bonjour à tous et à toutes.
Voici le classement CLM au 13/07/2020:
1er InfiNate - GB - 556PTS (+0) (-2)
2e Secramin - FR - 452PTS (+0) (+2)
3e Veethan23 - CA - 447PTS (+0) (+5)
4e Secramineur - FR - 435PTS (+0) (+4)
5e AndyDTNT - US - 419PTS (+1) (+3)
6e FR_ByoT - FR - 418PTS (-1) (-6)
7e JPG - ES - 409PTS (+0) (+2)
8e KoopaFan37 - CA - 398PTS (+1) (+1)
9e Toad64 - FR - 394PTS (+1) (+6)
10e Goomba42 - US - 394PTS (-2) (-5)
11e Jk - FR - 380PTS (+0) (+2)
12e James8 - CA 372PTS (+0) (+31)
13e MudkiPro - CH - 329PTS (+0) (+3)
14e Holidays- MN - 326PTS (+1) (+3)
15e 57Jake - CA - 324PTS (-1) (+4)
16e Jonatan - BE - 285PTS (+1) (-2)
17e pandemolde94 - ES - 278PTS (+1) (-4)
18e Urban - FR - 277PTS (NEW) (NEW)
19e LuigiDawg - US - 268PTS (+0) (+0)
20e B_C - GR - 256PTS (+0) (+1)

Sortant: Gliscor01 - FR (Adieu)

Entrants: Urban - FR


/!\
En raison de ma grande flemme des grandes vacances, le classement ne sera plus hebdomadaire mais le sera selon mes envies.
Messages 994 - Mario Mario
vs14343 pts ★ Champion
battle5795 pts ★ Novice
United States
uh yeah
Messages 351 - Luigi Luigi
vs23295 pts ★ Legend
battle19409 pts ★ Master
United States
Bonjour à tous et à toutes.
Voici le classement CLM au 04/08/2020:
1er InfiNate - GB - 548PTS (+0) (+0)
2e ZeKirio - FR - 460PTS (+0) (+0)
3e Veethan23 - CA - 446PTS (+0) (-1)
4e ByoT - FR - 439PTS (+2) (+20)
5e Enfant_Tronc - FR - 435PTS (-1) (-1)
6e AndyDTNT - US - 432PTS (-1) (+10)
7e JPG - ES - 412PTS (+0) (+2)
8e KoopaFan37 - CA - 398PTS (+0) (+0)
9e Goomba42 - US - 396PTS (+1) (+2)
10e Toad64 - FR - 393PTS (-1) (-3)
11e MudkiPro - CH - 381PTS (+2) (+41)
12e James8 - CA 380PTS (-1) (+1)
13e Jk - FR - 378PTS (-1) (+1)
14e 57Jake - CA - 342PTS (+0) (+17)
15e Holidays- MN - 329PTS (+0) (+4)
16e Gliscor01 - FR - 318PTS (+0) (-2)
17e GhoulTrooper2007 - US - 312PTS (NEW) (NEW)
18e Urban - FR - 289PTS (-1) (-5)
19e Jonatan - BE - 288PTS (-1) (+4)
20e Ahmad13 - EA - 282PTS (NEW) (NEW)

Sortant: pandemolde94 - ES
LuigiDawg - US

Entrants: GhoulTrooper2007 - US
Ahmad13 - EA
Messages 3337 - King Mario King Mario
vs66561 pts ★ Titan
battle13296 pts ★ Champion
Japan
@Holidays I'm in The top 20 Now
Messages 351 - Luigi Luigi
vs23295 pts ★ Legend
battle19409 pts ★ Master
United States
@Holidays I'm in The top 20 Now

I see :)
Messages 3337 - King Mario King Mario
vs66561 pts ★ Titan
battle13296 pts ★ Champion
Japan
So You See No LuigiDawg in The Top 20
Messages 351 - Luigi Luigi
vs23295 pts ★ Legend
battle19409 pts ★ Master
United States
So You See No LuigiDawg in The Top 20

?

Page : 

Back to The game
Back to the forum